Bảo hiểm Cháy Nổ bắt buộc là loại hình bảo hiểm bắt buộc đối với những đối tượng có nguy hiểm về cháy nổ được quy định trong Nghị định 23/2018/NĐ-CP ban hành ngày 23/2/2018 của Chính phủ. Nghị định này cũng quy định rõ biểu phí dành cho từng đối tượng, ngành nghề cụ thể.
- Đối tượng phải mua Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và Tỷ lệ phí bảo hiểm
- Các loại trừ chính
- Báo giá nhanh Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Đối tượng phải mua Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và Tỷ lệ phí bảo hiểm
Theo quy định trong Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ:
- Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.
- Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng, mức phí bảo hiểm được xác định như sau:
Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (VNĐ) = Số tiền bảo hiểm (VNĐ) x Tỷ lệ phí bảo hiểm (%)
Tỷ lệ phí bảo hiểm (%) do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận nhưng không thấp hơn tỷ lệ phí bảo hiểm được quy định cho từng đối tượng theo danh mục sau đây của Nghị định 23/2018/NĐ-CP:
STT | Đối tượng/Cơ sở/Ngành nghề | Tỷ lệ phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc/năm, % (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT) |
1 | Học viện, trường đại học,trường cao đẳng, trường trung cấp, trường dạy nghề, trường phổ thông và trung tâm giáo dục; nhà trẻ, trường mẫu giáo | 0,05% |
2 | Bệnh viện, nhà điều dưỡng và các cơ sở y tế khám bệnh và chữa bệnh khác | 0,05% |
3 | Trung tâm hội nghị, nhà rạp hát, hội trường nhà văn hóa, rạp chiếu phim, rạp xiếc; nhà thi đấu thể thao trong nhà; sân vận động, vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người; công trình công cộng khác: | |
3.1 | Vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người | 0,4% |
3.2 | Rạp chiếu phim; nhà thi đấu thể thao trong nhà; sân vận động | 0,15% |
3.3 | Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, rạp xiếc; công trình công cộng khác | 0,1% |
4 | Bảo tàng, thư viện, triển lãm, cơ sở nhà lưu trữ; di tích lịch sử, công trình văn hóa, nhà hội chợ: | |
4.1 | Bảo tàng, thư viện, nhà lưu trữ; di tích lịch sử, công hình văn hóa | 0,075% |
4.2 | Triển lãm; nhà hội chợ | 0,12% |
5 | Chợ kiên cố, bán kiên cố; trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hóa: | |
5.1 | Trung tâm thương mại | 0,06% |
5.2 | Siêu thị, cửa hàng bách hóa | 0,08% |
5.3 | Chợ kiên cố, bán kiên cố | 0,5% |
6 | Cơ sở phát thanh, truyền hình, bưu chính viễn thông | 0,075% |
7 | Trung tâm chỉ huy, điều độ, điều hành, điều khiển | 0,07% |
8 | Cảng hàng không, cảng biển, cảng thủy nội địa, bến xe; bãi đỗ; gara ô tô; nhà ga hành khách đường sắt; ga hàng hóa đường sắt: | |
8.1 | Cảng biển, cảng thủy nội địa, bến xe; bãi đỗ; nhà ga hành khách đường sắt | 0,1% |
8.2 | Gara ô tô; ga hàng hóa đường sắt | 0,12% |
8.3 | Cảng hàng không | 0,08% |
9 | Nhà chung cư, nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ: | |
9.1 | Nhà chung cư có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler), nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ | 0,05% |
9.2 | Nhà chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động (sprinkler) | 0,1% |
10 | Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; viện, trung tâm nghiên cứu, trụ sở làm việc của các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác | 0,05% |
11 | Hầm lò khai thác than, hầm lò khai thác các khoáng sản khác cháy được; công trình giao thông ngầm, công trình trong hang hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ | 0,4% |
12 | Cơ sở sản xuất vật liệu nổ, cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng, bảo quản dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, cơ sở sản xuất, chế biến hàng hóa khác cháy được | 0,35% |
13 | Kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kho sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, cảng xuất nhập vật liệu nổ, dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt | 0,3% |
14 | Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cửa hàng kinh doanh khí đốt | 0,3% |
15 | Nhà máy điện, trạm biến áp từ 110 KV trở lên: | |
15.1 | Nhà máy nhiệt điện | 0,1% |
15.2 | Nhà máy thủy điện, nhà máy phong điện và nhà máy điện khác | 0,07% |
15.3 | Trạm biến áp | 0,12% |
16 | Nhà máy đóng tàu, sửa chữa tàu; nhà máy sửa chữa, bảo dưỡng máy bay | 0,1% |
17 | Kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được; bãi hàng hóa, vật tư cháy được: | |
17.1 | Kho hàng hóa, vật tư cháy được | 0,2% |
17.2 | Hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được | 0,075% |
17.3 | Bãi hàng hóa, vật tư cháy được | 0,1% |
18 | Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C, D, E thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính: | |
18.1.a | Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C (trừ công trình sản xuất gỗ, giầy) | 0,2% |
18.1.b | Công trình sản xuất gỗ | 0,5% |
18.1.c | Công trình sản xuất giầy | 0,35% |
18.2 | Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ D, E | 0,15% |
19 | Cơ sở, công trình có hạng mục hay bộ phận chính nếu xảy ra cháy nổ ở đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ cơ sở, công trình hoặc có hạng mục, bộ phận mà trong quá trình hoạt động thường xuyên có chất nguy hiểm cháy, nổ thuộc một trong các trường hợp sau đây: | |
19.1 | Khí cháy | 0,167% |
19.2 | Chất lỏng | 0,2% |
19.3 | Bụi hay xơ cháy được; các chất rắn, hàng hóa, vật tư là chất rắn cháy được | 0,7% |
19.4 | Các chất có thể cháy, nổ hoặc sinh ra chất cháy, nổ khi tác dụng với nhau | 0,6% |
19.5 | Các chất có thể cháy, nổ hoặc sinh ra chất cháy, nổ khi tác dụng với nước hay với oxy trong không khí | 0,5% |
Các loại trừ chính
Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định các trường hợp loại trừ đối với bảo hiểm cháy nổ bắt buộc như sau:
- Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên.
- Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội.
- Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.
- Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.
- Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.
- Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.
- Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.
- Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.
- Thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai.
Báo giá nhanh Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Vui lòng nhập thông tin theo mẫu dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn báo giá bảo hiểm tốt nhất cho bạn. Xin cảm ơn.
Vui lòng dẫn nguồn baohiemtaisanliberty.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn.